Posición | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Puntos |
1 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 6 | 43 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 8 | 31 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 | 31 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | 31 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | 31 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 14 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | 26 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 | 25 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 24 | 24 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 24 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | 22 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 24 | 20 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 23 | 20 |
17 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 19 | 19 |
18 | ![]() | 19 | 1 | 13 | 5 | 13 | 18 | 16 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 25 | 16 |
20 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 27 | 1 |
No hay fans de la Fútbol Argentino
Valoraciones de la Fútbol Argentino »
Información: Sobre nosotros | Contactar | Publicidad | Aviso legal | Política de privacidad | Contenidos para tu web | Webs amigas | RSS